🕑 MAJ : 30/08/2023
👁 2238 vues
120000 € TTC
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 1
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 2
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 3
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 4
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 5
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 6
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 7
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 8
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 9
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 10
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 11
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 12
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 13
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 14
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 15
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 16
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 17
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 18
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 19
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 20
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 21
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 22
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 23
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 24
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 25
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 26
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 27
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 28
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 29
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 30
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 31
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 32
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 33
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 34
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 35
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 36
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 37
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 38
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 39
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 40
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 41
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 42
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 43
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 44
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 45
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 46
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 47
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 48
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 49
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 50
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 51
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 52
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 53
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 54
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 55
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 56
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 57
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 58
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 59
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 60
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 61
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 62
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 63
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 64
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 65
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 66
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 67
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 68
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 69
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 70
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 71
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 72
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 73
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 74
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 75
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 76
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 77
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 78
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 79
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 80
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 81
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 82
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 83
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 84
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 85
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 86
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 87
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 88
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 89
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 90
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 91
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 92
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 93
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 94
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 95
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 96
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 97
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 98
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 99
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 100
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv - 101
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 1
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 2
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 3
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 4
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 5
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 6
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 7
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 8
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 9
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 10
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 11
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 12
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 13
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 14
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 15
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 16
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 17
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 18
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 19
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 20
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 21
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 22
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 23
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 24
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 25
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 26
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 27
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 28
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 29
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 30
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 31
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 32
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 33
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 34
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 35
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 36
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 37
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 38
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 39
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 40
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 41
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 42
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 43
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 44
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 45
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 46
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 47
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 48
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 49
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 50
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 51
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 52
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 53
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 54
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 55
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 56
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 57
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 58
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 59
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 60
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 61
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 62
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 63
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 64
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 65
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 66
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 67
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 68
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 69
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 70
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 71
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 72
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 73
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 74
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 75
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 76
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 77
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 78
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 79
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 80
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 81
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 82
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 83
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 84
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 85
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 86
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 87
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 88
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 89
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 90
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 91
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 92
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 93
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 94
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 95
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 96
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 97
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 98
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 99
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 100
  • De Tomaso Pantera 5.8L V8 475cv  - 101
Occasion
134000 km
09/1972
Essence
Mecanique
Collection

Caractéristiques


  • Etat :
    Occasion
  • Marque :
    De Tomaso
  • Modèle :
    Pantera
  • Année :
    1972
  • Finition :
    5.8L V8 475cv
  • Immatriculation :
    09/1972
  • Catégorie :
    Collection
  • Energie :
    Essence
  • Kilométrage :
    134000
  • Transmission :
    Mecanique
  • Puissance :
    475 ch
  • Couleur extérieure :
    Rouge
  • Couleur intérieure :
    Noir

Description


Superbe Pantera de 1972
Importée d'Arizona en 2015 par son propriétaire actuel.
Cette De Tomaso a subit une restauration profonde et une préparation mécanique et chassis par un ex-pilote de Nascar.
Equipée du moteur V8 de 5,8 litres Ford Cleveland, ainsi que d'une transmission ZF utilisée par la Mangusta et la Ford GT40.
Le moteur bénéficie d'une injection monopoint permettant de faire monter la puissance à 475ch !!!
La voiture dispose d'un historique complet et détaillé. Elle sera vendue avec toutes les pièces d'origine.
Ce modèle bénéficiait déjà d'un traitement contre la corrosion depuis 1972.
Chassis, moteur et train roulant sont en excellent état et donne à cette Pantera un comportement des plus exemplaires.
De plus elle bénéficie d'une nouvelle peinture d'un rouge éclatant.

Voici les différentes améliorations:
Radiateur alu / Double ventilateurs
Durites renforcées
Gros Freins à l'avant
Embrayage Hydraulique
Grand Carter
Pompe à eau upgrade
Climatisation upgrade
Pistons bielles forgées
Réalésage moteur 5.9L
Allumage electronique
Injection directe
Culasse alu
Certificat de conformité de l'importateur officiel.

La voiture sera vendue avec une révision complète pour la vente.

Livraison possible




Le vendeur

MotorOnly
Rue de Jodoigne
1360 Perwez
Belgique

☎ Contacter par Téléphone


Horaires d'ouverture

8h00 à 21h00
Fermé le dimanche.


Annonces similaires

Prix sur Demande

De Tomaso Pantera
GT5 ZASTROW Tuning !


  • 1983
  • Mecanique
  • Essence
  • 27701 km
237.500 €

De Tomaso Pantera
Targa


  • 1977
  • Mecanique
  • Essence
  • 64073 km
✉ Contacter le vendeur

Envoyer un e-mail

Complétez le formulaire sécurisé pour envoyer un email au vendeur.

Nom & Prénom * :

Adresse email * :

Téléphone :

Message * :