🕑 MAJ : 01/03/2024
👁 5138 vues
41999 € TTC
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 1
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 2
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 3
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 4
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 5
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 6
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 7
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 8
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 9
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 10
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 11
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 12
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 13
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 14
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 15
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 16
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 17
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 18
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 19
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 20
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 21
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN - 22
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 1
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 2
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 3
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 4
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 5
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 6
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 7
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 8
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 9
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 10
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 11
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 12
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 13
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 14
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 15
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 16
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 17
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 18
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 19
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 20
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 21
  • Rolls Royce Cloud Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN  - 22
Occasion
20148 km
09/1962
Essence
Automatique

Caractéristiques


  • Etat :
    Occasion
  • Marque :
    Rolls Royce
  • Modèle :
    Cloud
  • Année :
    1962
  • Finition :
    Royce Silver || - OLDTIMER - ELEKTRISCHE RAMEN
  • Immatriculation :
    09/1962
  • Energie :
    Essence
  • Kilométrage :
    20148
  • Transmission :
    Automatique
  • Puissance :
    150 ch
  • Portes :
    5
  • Couleur extérieure :
    Blanc
  • Référence :
    SCRP_1294767_rolls-royce-silver-cloud

Description


Rolls-Royce Silver Cloud || / OLDTIMER / VITRES ÉLECTRIQUES !
Date de première immatriculation : 15/09/1962
110KW / 150HP
Distributeur automatique
Essence 4300CC
20 148 milles
Euro /
CO2 : /g/km
Vitesse maximale: /

• ANCIENNE MINUTERIE
• VITRES ÉLECTRIQUES
• RADIO
• INTÉRIEUR EN CUIR ROUGE
• ACCOUDOIR ARRIÈRE
• TABLES PLIANTES ARRIÈRE
• FEUX DE BROUILLARD
• FORFAIT FUMEUR
• DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE



41 999 € TOUT COMPRIS

Financement à partir de 668,08 € / Mois.

Le véhicule est entièrement révisé avant la livraison et est vendu sans inspection avec un rapport d'inspection à 80 points de contrôle et un pass voiture pour un kilométrage garanti.

Il est également toujours possible d'obtenir un financement de notre part d'au moins 5 000 euros. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent !

Reprendre votre voiture actuelle est toujours possible.

renseignements : 052/40.85.06

Sur rendez-vous uniquement

Sous réserve d'erreurs d'orthographe et de typographie.

www.autos-david.be

Le vendeur

AUTOS-DAVID
Brusselsesteenweg 235 c
9280 Lebekke
Belgique

☎ Contacter par Téléphone


✉ Contacter le vendeur

Envoyer un e-mail

Complétez le formulaire sécurisé pour envoyer un email au vendeur.

Nom & Prénom * :

Adresse email * :

Téléphone :

Message * :